본문 내용
2022학년도 입학생 교육과정 편제표
교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 | 10 | |||||||||
독서 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
언어와 매체/화법과 작문 | [택1] | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 6 | 6 | 14 | 21 | 10 | ||||||||||
수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
미적분/확률과 통계/통합수학I | [택1] [택1] |
5 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
통합수학Ⅰ/통합수학Ⅱ/확률과 통계/미적분 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
영미 문학 읽기 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
계 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 9 | 8 | 6 | 0 | 55 | - | ||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | |||||||||
정치와 법/경제/동아시아사 | [택1] | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
한국지리/세계지리/ 생활과 윤리/윤리와 사상 |
[택1] | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
화학Ⅰ/생명과학Ⅰ/지구과학Ⅰ | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
체육 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
예술 | 음악 연주↔미술 창작 | 5 | 2↔2 | 2 | 2 | 6 | 10(5) | ||||||||||
음악 감상과 비평/미술 감상과 비평 | [택1] | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정/ 제2외국어/ 한문/교양 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16(12) | |||||||||
논리학 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
논술 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 13 | 12 | 16 | 7 | 108 | 85 | ||||
한국 사회의 이해/ | [택2] | 5 | 3 | 3 | 72 | 72 | |||||||||||
미시경제학/국제법 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
국제 정치 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
국제 경제 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
세계 문제와 미래 사회↔ | 5 | 4↔4 | 4 | 4 | |||||||||||||
비판적 사고와 철학 | |||||||||||||||||
현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
비교 문화 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
전공관련 | 전공관련 | 지역 이해/현대사회의 윤리적 쟁점 | [택1] | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 전문교과Ⅰ | 중국어 회화Ⅰ/스페인어 회화Ⅰ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
중국어 회화Ⅱ/스페인어 회화Ⅱ | [택1] | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
심화 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
국제 관계와 국제기구/ 고등학교 사회적경제/동양근대사 |
[택1] | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
독서와 의사소통 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 18 | 15 | 22 | 72 | 72 | ||||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 180 | 180 |
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
자율 활동 | 408 | 408 | 31 | 32 | 31 | 32 | 14 | 42 | 182 | 408 | ||||||||
동아리 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 85 | |||||||||||
봉사 활동 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||
진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 41 | 126 | |||||||||||
이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 85 | 408 | |||||||||||
학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 24 | 24 | ||||||||||
학기당 과목수 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
|
||||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | 204 | ||||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 |
[주문형 강좌와 공동교육과정 강좌] | |||||||||||||||||
구분 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
주문형강좌 | 국제계열 | 현대정치철학의 이해 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
외국어계열 | 심화 영어 회화 I | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||||
중국 문화 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||||
스페인어권 문화 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||||
심화 영어 작문 I | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||||
학기별 주문형 강좌 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
공동 교육과정 | 국제계열 | 사회 탐구 방법 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 본교개설 | |||||||||
국제계열 | 세계 역사와 문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 본교개설 | ||||||||||
학기별 공동교육과정 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |